Naturverbunden & ruhig gelegen - ideale Bedingungen
Tennisanlage Tiergartenstraße
Die Anlage, angrenzend an den fürstlichen Stadtwald, unterhalb des Wildgeheges und des Schlosses Wernigerode bietet 4 Sandplätze sowie einen Kleinfeldplatz mit Trainingsballwand in wunderschöner Lage.
Auf unserer Anlage haben wir eine moderne Wingfield-Anlage installiert, mit der Sie via Smartphone ganz einfach Ihre Trainingserfolge und Matches detailliert auswerten und analysieren können. Gegen eine kleine Gebühr können Sie sogar wertungsrelevante LK-Matches bestreiten. Neugierig? Dann sprechen Sie uns einfach an!
Tennishalle Sporthotel Wernigerode
Bei schlechtem Wetter – und natürlich besonders im Winter – nutzen unsere Mitglieder gern die benachbarte Tennishalle mit drei Teppichplätzen.
Diese befinden sich im Sporthotel Wernigerode und werden separat, nicht durch unseren Club, betrieben. In den Wintermonaten findet dort unser Training statt, so dass die Möglichkeit für unsere Mitglieder besteht, das ganze Jahr über dem Tennissport nachzugehen.
Trainings- & Platzbelegungsplan 2025
Montag | P1 | P2 | P3 | P4 |
---|---|---|---|---|
14.00 - 15.00 | Christian (Schule) | Christian (Schule) | Christian (Schule) | |
15.00 - 16.00 | Christian (A. + R.) | Susanne U8-9 | Nicole U8 | |
16.00 - 17.00 | Christian (A. + R.) | Mario U12 gem. | Susanne U8/9/10 | Nicole U8 |
17.00 - 18.00 | Herren 30 | Mario U10 gem. | Susanne U10 | Dennis U12 gem. |
18.00 - 19.00 | Herren 30 | Herren 40 | Christoph | Dennis U12 gem. |
19.00 - 20.00 | Herren (alle AK) | Herren 40 | Christoph U16 |
Dienstag | P1 | P2 | P3 | P4 |
---|---|---|---|---|
15.00 - 16.00 | Damen (alle AK) | Damen (alle AK) | ||
16.00 - 17.00 | Damen (alle AK) | Damen (alle AK) | Christian (A. + R.) | |
17.00 - 18.00 | Damen (alle AK) | Damen (alle AK) | Christian (A. + R.) | Mario U16 gem. |
18.00 - 19.00 | Mario U18 gem. |
Mittwoch | P1 | P2 | P3 | P4 |
---|---|---|---|---|
13.00 - 14.00 | Inklusionstraining (A-Wochen) | Inklusionstraining (A-Wochen) | ||
14.00 - 15.00 | Herren 65 | |||
15.00 - 16.00 | Herren 65 | Herren 50 | Herren 50 | Eckert |
16.00 - 17.00 | Herren 50 | Herren 50 | Eckert | |
17.00 - 18.00 | Herren 40 | Herren 50 | Herren 50 | Dennis U12 gem. |
18.00 - 19.00 | Herren 40 | Herren 40 | Dennis U12 gem. | |
19.00 - 20.00 | Herren 40 | Herren 40 |
Donnerstag | P1 | P2 | P3 | P4 |
---|---|---|---|---|
16.00 - 17.00 | Herren 40 | U 12 Zusatz (J.) | U 12 Zusatz (T. & M.) | |
17.00 - 18.00 | Herren (alle AK) | Herren 40 | U 12 Zusatz (J.) | |
18.00 - 19.00 | Herren (alle AK) | Herren (alle AK) | Christoph U16 | U 12 Zusatz (E.) |
19.00 - 20.00 | Herren (alle AK) | Herren (alle AK) | Herren (alle AK) | U 12 Zusatz (E.) |
Freitag | P1 | P2 | P3 | P4 |
---|---|---|---|---|
15.00 - 16.00 | Christian (A. + R.) | |||
16.00 - 17.00 | U 12 Zusatz (A.) | Christian (A. + R.) | ||
17.00 - 18.00 | U 12 Zusatz (A.) |
Am Samstag und Sonntag stehen alle Plätze uneingeschränkt für Mitglieder zur Verfügung. Bitte prüft im Spielplan, ob Punktspiele auf den Plätzen stattfinden.